适用范围 电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。
性能特点 1.防尘,防潮,耐磨; 2.便于清洁,施工快捷,维护方便,造价低廉; 3.附着力强,柔韧性好,耐冲击; 4.厚度0.2-0.3mm。
使用年限 一般为3-5年。
施工工艺 1.基面处理; 2.涂刷封闭底漆; 3.批刮腻子; 4.打磨,吸尘; 5. 涂刷色漆; 6.涂刷罩面清漆。
技术指标 TECHNICAL INDEX |
项目 ITEM | 指标 INDEX | |
干燥时间,h Drying time, h | 表干 Touch dry | ≤4 |
实干 Hard dry | ≤24 | |
附着力,级 Adhesion, grade | ≤1 | |
铅笔硬度 Pencil hardness | 2H | |
耐冲击性,Kg·cm Impact strength, Kg·cm | 50 | |
柔韧性 Flexibility | 1mm通过 1mm passed | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) Wearability (750g/500r, weight loss, g) | ≤0.04 | |
耐水性 Water resistance | 48h无变化 No change in 48h | |
耐10%硫酸 Anti-10% Sulfuric acid | 56天无变化 No change in 56 days | |
耐10%氢氧化钠 Anti-10% Sodium hydroxide | 56天无变化 No change in 56 days | |
耐汽油,120 # Anti-petrol, 120 # | 56天无变化 No change in 56 days | |
耐润滑油 Anti-lubricant | 56天无变化 No change in 56 days |
施工剖面图 清漆—色漆—腻子—底漆—基面